Employer
City of Guelph - Police Service
Total records: 419 (108 in 2014)Years on list: 2004–2014Category: Municipalities and Services
Number of people on sunshine list
Distribution of 2014 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 108 | +89.5% | $115,246 | $12,446,611 | +85.2% | $42,217 | -- |
| 2013 | 57 | -19.7% | $117,889 | $6,719,665 | -18.6% | $22,839 | -0.9% |
| 2012 | 71 | +97.2% | $116,337 | $8,259,933 | +95.1% | $35,473 | +10.2% |
| 2011 | 36 | +2.9% | $117,588 | $4,233,161 | +1.4% | $21,953 | +3.8% |
| 2010 | 35 | +29.6% | $119,307 | $4,175,753 | +30.6% | $21,350 | +7.2% |
| 2009 | 27 | -3.6% | $118,453 | $3,198,222 | -2.8% | $16,109 | +0.6% |
| 2008 | 28 | +21.7% | $117,540 | $3,291,133 | +18.5% | $14,070 | +0.4% |
| 2007 | 23 | +43.8% | $120,750 | $2,777,244 | +48.0% | $14,207 | -- |
| 2005 | 16 | -11.1% | $117,295 | $1,876,713 | -5.9% | $8,110 | +4.6% |
| 2004 | 18 | -- | $110,766 | $1,993,786 | -- | $8,576 | -- |
Most common positions
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Police Constable | 105 | $104,529 |
| 2 | Police Sergeant | 102 | $110,040 |
| 3 | Police Staff Sergeant | 63 | $113,192 |
| 4 | Police Inspector | 35 | $149,088 |
| 5 | Inspector | 25 | $111,335 |
| 6 | Chief of Police | 11 | $169,165 |
| 7 | Staff Sergeant | 10 | $105,287 |
| 8 | Director, Corporate Services | 6 | $133,077 |
| 9 | Deputy Chief of Police | 5 | $133,148 |
| 10 | Instructor | 5 | $107,588 |
Top earners from this employer since 2004
| Year | Name | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2013 | SHELAGH MORRIS | Director- Corporate Services | $228,128 |
| 2011 | ROBERT DAVIS | Chief of Police | $209,734 |
| 2013 | BRYAN LARKIN | Chief of Police | $206,745 |
| 2012 | PAUL MARTIN | Police Inspector | $200,104 |
| 2014 | Patrick Milligan | Police Inspector | $196,954 |
| 2012 | BRYAN LARKIN | Chief of Police | $195,912 |
| 2007 | ROBERT DAVIS | Chief, Police | $194,694 |
| 2010 | ROBERT DAVIS | Chief of Police | $190,822 |
| 2009 | ROBERT DAVIS | Chief Of Police | $189,207 |
| 2014 | Jeffrey Deruyter | Acting Chief of Police | $187,021 |