Position
Executive Director, Ottawa Police Services Board
Total records: 13 (1 in 2025)Years on list: 2008–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | +0.0% | $142,778 | $142,778 | +4.4% | $449 | -- |
| 2023 | 1 | +0.0% | $136,702 | $136,702 | +2.5% | $444 | -- |
| 2020 | 1 | +0.0% | $133,363 | $133,363 | +19.1% | $469 | -- |
| 2018 | 1 | +0.0% | $111,974 | $111,974 | -31.6% | $377 | -- |
| 2016 | 1 | +0.0% | $163,733 | $163,733 | +8.2% | $485 | -- |
| 2015 | 1 | +0.0% | $151,300 | $151,300 | +0.0% | $2,647 | +0.0% |
| 2014 | 1 | +0.0% | $151,266 | $151,266 | -5.9% | $2,685 | -- |
| 2013 | 1 | +0.0% | $160,741 | $160,741 | +17.3% | $536 | +17.3% |
| 2012 | 1 | +0.0% | $137,077 | $137,077 | -0.0% | $453 | -0.0% |
| 2011 | 1 | +0.0% | $137,077 | $137,077 | -4.8% | $453 | -4.8% |
| 2010 | 1 | +0.0% | $143,941 | $143,941 | +13.0% | $440 | +13.0% |
| 2009 | 1 | +0.0% | $127,389 | $127,389 | +12.0% | $375 | +12.0% |
| 2008 | 1 | -- | $113,784 | $113,784 | -- | $267 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | City of Ottawa - Police Services Board | 13 | $139,317 |
Top earners in this position since 2008
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2016 | Fedec Wendy | City of Ottawa - Police Services Board | $163,733 |
| 2013 | WENDY FEDEC | City of Ottawa - Police Services Board | $160,741 |
| 2015 | Wendy Fedec | City of Ottawa - Police Services Board | $151,300 |
| 2014 | Wendy Fedec | City of Ottawa - Police Services Board | $151,266 |
| 2010 | WENDY FEDEC | City of Ottawa - Police Services Board | $143,941 |
| 2025 | Mohamed Sayah | City of Ottawa - Police Services Board | $142,778 |
| 2011 | WENDY FEDEC | City of Ottawa - Police Services Board | $137,077 |
| 2012 | WENDY FEDEC | City of Ottawa - Police Services Board | $137,077 |
| 2023 | Krista Ferraro | City of Ottawa - Police Services Board | $136,702 |
| 2020 | Ferraro Krista | City of Ottawa - Police Services Board | $133,363 |