Position
Senior Economic Officer, Munich
Total records: 14 (1 in 2025)Years on list: 2007–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | +0.0% | $130,898 | $130,898 | +6.2% | $0 | +6.2% |
| 2024 | 1 | +0.0% | $123,246 | $123,246 | +21.2% | $0 | -- |
| 2021 | 1 | +0.0% | $101,679 | $101,679 | -28.1% | $0 | -28.1% |
| 2020 | 1 | +0.0% | $141,426 | $141,426 | +0.4% | $0 | +0.4% |
| 2019 | 1 | +0.0% | $140,915 | $140,915 | +6.2% | $0 | +6.2% |
| 2018 | 1 | +0.0% | $132,692 | $132,692 | -6.8% | $0 | -- |
| 2013 | 1 | +0.0% | $142,343 | $142,343 | +0.4% | $0 | +0.4% |
| 2012 | 1 | +0.0% | $141,806 | $141,806 | +10.3% | $0 | -- |
| 2010 | 1 | -50.0% | $128,568 | $128,568 | -45.4% | $0 | +6.4% |
| 2009 | 2 | +100.0% | $117,727 | $235,453 | +96.2% | $196 | +0.7% |
| 2008 | 1 | -50.0% | $120,008 | $120,008 | -43.5% | $0 | +7.7% |
| 2007 | 2 | -- | $106,260 | $212,520 | -- | $189 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Economic Development, Job Creation and Trade | 5 | $127,633 |
| 2 | Economic Development & Trade | 5 | $115,308 |
| 3 | Economic Dev., Trade & Employment/Research & Innovation | 1 | $142,343 |
| 4 | Economic Development & Innovation | 1 | $141,806 |
| 5 | International Trade | 1 | $132,692 |
| 6 | International Trade & Investment | 1 | $120,008 |
Top earners in this position since 2007
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2013 | TERRIE ROMANO | Economic Dev., Trade & Employment/Research & Innovation | $142,343 |
| 2012 | TERRIE ROMANO | Economic Development & Innovation | $141,806 |
| 2020 | Christopher Begley | Economic Development, Job Creation and Trade | $141,426 |
| 2019 | Christopher Begley | Economic Development, Job Creation and Trade | $140,915 |
| 2018 | Christopher Begley | International Trade | $132,692 |
| 2025 | Ernst Lueger | Economic Development, Job Creation and Trade | $130,898 |
| 2010 | TERRIE ROMANO | Economic Development & Trade | $128,568 |
| 2024 | Ernst Lueger | Economic Development, Job Creation and Trade | $123,246 |
| 2009 | TERRIE ROMANO | Economic Development & Trade | $120,848 |
| 2008 | TERRIE ROMANO | International Trade & Investment | $120,008 |