Position
Surintendant adjoint de l'éducation
Total records: 10 (2 in 2019)Years on list: 2005–2019
Number of people on sunshine list
Distribution of 2019 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | +100.0% | $146,518 | $293,035 | +128.0% | $0 | -- |
| 2016 | 1 | +0.0% | $128,512 | $128,512 | -3.2% | $412 | -- |
| 2013 | 1 | +0.0% | $132,696 | $132,696 | +6.7% | $542 | +6.7% |
| 2012 | 1 | +0.0% | $124,327 | $124,327 | +2.2% | $490 | +2.2% |
| 2011 | 1 | +0.0% | $121,659 | $121,659 | +2.0% | $492 | +2.0% |
| 2010 | 1 | +0.0% | $119,248 | $119,248 | +2.4% | $449 | -- |
| 2009 | 1 | +0.0% | $116,494 | $116,494 | -0.1% | $467 | -- |
| 2006 | 1 | +0.0% | $116,580 | $116,580 | -1.1% | $387 | -1.1% |
| 2005 | 1 | -- | $117,861 | $117,861 | -- | $449 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario | 4 | $124,482 |
| 2 | Conseil scolaire catholique Providence | 2 | $146,518 |
| 3 | CSDC du Centre-Est | 2 | $117,220 |
| 4 | Conseil scolaire Viamonde | 1 | $128,512 |
| 5 | CSD de scolaire du Centre-Sud-Ouest | 1 | $116,494 |
Top earners in this position since 2005
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2019 | Kimberly Fortin | Conseil scolaire catholique Providence | $146,518 |
| 2019 | Denis Robert | Conseil scolaire catholique Providence | $146,518 |
| 2013 | SIMON FECTEAU | Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario | $132,696 |
| 2016 | Tricia Verreault | Conseil scolaire Viamonde | $128,512 |
| 2012 | SIMON FECTEAU | Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario | $124,327 |
| 2011 | SIMON FECTEAU | Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario | $121,659 |
| 2010 | SIMON FECTEAU | Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario | $119,248 |
| 2005 | MARCEL PAPINEAU | CSDC du Centre-Est | $117,861 |
| 2006 | MARCEL PAPINEAU | CSDC du Centre-Est | $116,580 |
| 2009 | KAMEL FODIL | CSD de scolaire du Centre-Sud-Ouest | $116,494 |